
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | ORE - 993 | 1273 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | ORE - 992 | 9137 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | ORE - 991 | 2837 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | ORE - 990 | 1660 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | ORE - 989 | 2015 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | ORE - 988 | 3359 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | ORE - 987 | 4417 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | ORE - 986 | 2744 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | ORE - 985 | 6566 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | ORE - 984 | 7171 |
